Pin Lưu Trữ Điện Solax 16kWh TSYS-LD160
(0.0)
0
49.000.000 ₫
Solax 16kWh TSYS-LD160
Pin lưu trữ SolaX TSYS-LD160 là hệ thống lưu trữ năng lượng điện áp thấp (Low Voltage) sử dụng công nghệ Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄) tiên tiến, được thiết kế dành cho các hệ thống điện mặt trời Hybrid. Sản phẩm nổi bật với công nghệ Cell-to-Pack (CTP) , màn hình LCD cảm ứng thông minh, khả năng mở rộng lên đến 256kWh và tuổi thọ hơn 8.000 chu kỳ , mang lại hiệu suất cao, độ an toàn vượt trội và khả năng lưu trữ ổn định trong thời gian dài.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | TSYS-LD160 |
| Công nghệ Cell | Lithium Iron Phosphate (LiFePO₄ - LFP) |
| Điện áp danh định | 51.2 VDC |
| Dải điện áp hoạt động | 42.4 – 57.6 VDC |
| Dung lượng lưu trữ | 16.0 kWh |
| Dung lượng khả dụng | 15.2 kWh (95% DOD) |
| Độ sâu xả (DOD) | 95% |
| Công suất định mức | 7.9 kW |
| Công suất tối đa | 11.2 kW |
| Công suất đỉnh | 15.8 kW (10 giây) |
| Dòng sạc/xả khuyến nghị | 155 A |
| Dòng sạc tối đa | 155 A |
| Dòng xả tối đa | 220 A |
| Tuổi thọ chu kỳ | > 8.000 chu kỳ |
| Chuẩn bảo vệ | IP40 |
| Giao tiếp | CAN 2.0 / RS485 |
| Kết nối song song | Tối đa 16 bộ |
| Nhiệt độ sạc | 0°C ~ +55°C |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ +55°C |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Kiểu lắp đặt | Đặt sàn (Floor Mounting) |
| Kích thước (R × C × S) | 356 × 953 × 289 mm |
| Khối lượng | 118.5 kg |
| Độ cao hoạt động tối đa | 3.000 m |
| Chứng nhận | IEC 62619, CE-LVD, CE-EMC, UN38.3 |
| Bảo hành | 10 năm |
Thông số kỹ thuật được tổng hợp từ tài liệu chính thức của SolaX Power.
Pin lưu trữ SolaX TSYS-LD160 phù hợp cho:
SolaX TSYS-LD160 hỗ trợ giao tiếp CAN 2.0 và RS485 , tương thích tối ưu với các dòng biến tần Hybrid SolaX , đồng thời có thể kết nối với một số hệ thống Hybrid khác khi được hỗ trợ giao thức BMS phù hợp.
Pin Lưu Trữ Điện Solax 16kWh TSYS-LD160
(0.0)
0
49.000.000 ₫
Solax 16kWh TSYS-LD160